01
笔记本
| 机型 / 起售配置 | 发布价 | 现价 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| MacBook Neo A18 Pro · 8GB / 256GB | RMB 4,599 | RMB 5,499 | +RMB 900+19.6% |
| MacBook Air 13 英寸 M5 · 16GB / 512GB | RMB 8,499 | RMB 9,999 | +RMB 1,500+17.7% |
| MacBook Pro 14 英寸 M5 · 16GB / 1TB | RMB 12,999 | RMB 15,999 | +RMB 3,000+23.1% |
02
台式机
| 机型 / 起售配置 | 发布价 | 现价 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| iMac 24 英寸 M4 · 16GB / 256GB | RMB 10,999 | RMB 12,499 | +RMB 1,500+13.6% |
| Mac mini M4 · 16GB / 256GB | RMB 4,499 | RMB 5,999 | +RMB 1,500+33.3% |
| Mac Studio M4 Max · 36GB / 512GB | RMB 16,499 | RMB 19,999 | +RMB 3,500+21.2% |
03
平板
| 机型 / 起售配置 | 发布价 | 现价 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| iPad A16 · 128GB Wi-Fi | RMB 2,999 | RMB 3,799 | +RMB 800+26.7% |
| iPad mini A17 Pro · 128GB Wi-Fi | RMB 3,999 | RMB 4,799 | +RMB 800+20.0% |
| iPad Air 11 英寸 M4 · 128GB Wi-Fi | RMB 4,799 | RMB 5,999 | +RMB 1,200+25.0% |
| iPad Pro 11 英寸 M5 · 256GB Wi-Fi | RMB 8,999 | RMB 10,799 | +RMB 1,800+20.0% |
涨幅最高(按金额)
Mac Studio +RMB 3,500
涨幅最高(按比例)
Mac mini +33.3%
iPhone 本轮暂未调整中国大陆官网起售价。也就是说,这次涨价更集中在 Mac 与 iPad 等更依赖内存、存储配置的产品线;后续如果 iPhone 有正式调价,再单独更新。
数据口径:发布价来自 Apple Newsroom 中国大陆,现价来自 Apple Mac 商店 与 Apple iPad 商店,抓取时间为 2026.06.26。