各省最低工资标准
全国最高 上海 2690 元/月,最低 黑龙江 1860 元/月,极差 830 元(45%)。东部沿海普遍高于中西部。
热力地图
颜色越深 工资越高
点击省份查看详情
1800-2000
2000-2200
2200-2400
2400-2600
2600-2700
工资排名
从高到低
月最低工资标准(第一档),单位:元
| # | 省份 | 月最低工资(元) |
|---|---|---|
| 1 | 上海 | 2690 元 |
| 2 | 江苏 | 2490 元 |
| 3 | 浙江 | 2490 元 |
| 4 | 北京 | 2420 元 |
| 5 | 广东 | 2360 元 |
| 6 | 天津 | 2320 元 |
| 7 | 福建 | 2260 元 |
| 8 | 湖北 | 2210 元 |
| 9 | 山东 | 2200 元 |
| 10 | 河北 | 2200 元 |
| 11 | 陕西 | 2160 元 |
| 12 | 西藏 | 2100 元 |
| 13 | 重庆 | 2100 元 |
| 14 | 四川 | 2100 元 |
| 15 | 湖南 | 2100 元 |
| 16 | 河南 | 2100 元 |
| 17 | 云南 | 2070 元 |
| 18 | 安徽 | 2060 元 |
| 19 | 宁夏 | 2050 元 |
| 20 | 甘肃 | 2020 元 |
| 21 | 海南 | 2010 元 |
| 22 | 江西 | 2000 元 |
| 23 | 广西 | 1990 元 |
| 24 | 山西 | 1980 元 |
| 25 | 内蒙古 | 1980 元 |
| 26 | 辽宁 | 1910 元 |
| 27 | 新疆 | 1900 元 |
| 28 | 贵州 | 1890 元 |
| 29 | 青海 | 1880 元 |
| 30 | 吉林 | 1880 元 |
| 31 | 黑龙江 | 1860 元 |
数据来源:各省、自治区、直辖市人力资源和社会保障厅(局)官网。截至 2025 年底已公布的最新标准。数据为月最低工资标准第一档(适用于省会及主要城市)。
说明:① 各省分多档标准,此处取第一档(最高档);② 深圳单独执行较高标准(2520元),广东省数据未含深圳;③ 最低工资标准一般每2-3年调整一次。