中国各省彩礼地图
全国彩礼最高 江西 20 万,最低 北京/上海 2 万,极差 10 倍。一线城市普遍低,部分农村地区偏高。
热力地图
颜色越红 彩礼越高
点击省份查看详情
1-3万
4-5万
6-10万
11-15万
16-20万
彩礼排名
从低到高
单位:万元
| # | 省份 | 彩礼(万) | 价格区间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 2 万 | 0-5万 | 一线城市,彩礼低 |
| 2 | 上海 | 2 万 | 0-5万 | 一线城市,彩礼低 |
| 3 | 天津 | 3 万 | 1-5万 | |
| 4 | 重庆 | 3 万 | 1-5万 | |
| 5 | 广东 | 3 万 | 1-5万 | 彩礼全国最低之一 |
| 6 | 云南 | 3 万 | 1-6万 | |
| 7 | 西藏 | 3 万 | 1-5万 | |
| 8 | 四川 | 4 万 | 1-8万 | |
| 9 | 内蒙古 | 5 万 | 3-8万 | |
| 10 | 广西 | 5 万 | 3-8万 | |
| 11 | 海南 | 5 万 | 2-8万 | |
| 12 | 贵州 | 5 万 | 2-8万 | |
| 13 | 甘肃 | 5 万 | 3-8万 | |
| 14 | 青海 | 5 万 | 3-8万 | |
| 15 | 宁夏 | 5 万 | 3-8万 | |
| 16 | 新疆 | 5 万 | 2-8万 | |
| 17 | 陕西 | 6 万 | 3-10万 | |
| 18 | 山西 | 7 万 | 5-10万 | |
| 19 | 辽宁 | 7 万 | 5-10万 | |
| 20 | 吉林 | 7 万 | 5-10万 | |
| 21 | 湖南 | 8 万 | 5-12万 | |
| 22 | 安徽 | 9 万 | 6-12万 | |
| 23 | 河北 | 10 万 | 6-15万 | 农村偏高 |
| 24 | 河南 | 10 万 | 6-15万 | 农村偏高 |
| 25 | 湖北 | 10 万 | 5-15万 | |
| 26 | 山东 | 11 万 | 8-15万 | 农村偏高 |
| 27 | 江苏 | 13 万 | 8-18万 | |
| 28 | 黑龙江 | 15 万 | 10-20万 | 东北普遍偏高 |
| 29 | 浙江 | 15 万 | 10-20万 | 经济发达,彩礼较高 |
| 30 | 福建 | 15 万 | 10-20万 | 部分地区极高 |
| 31 | 江西 | 20 万 | 15-25万 | 全国最高 |
数据来源:人民网/新华网彩礼调查报告、各地媒体报道综合整理。彩礼金额为大致范围中间值,实际因城乡、家庭条件差异显著。
说明:① 一线城市(北京、上海、广东)彩礼普遍较低,更注重婚房等资产;② 江西、福建、浙江等省份彩礼较高;③ 数据仅供参考,不构成任何建议。